Ohio Percent for Art Cleveland State University Fenn Hall Project Semi Finalist Site Visit Meeting (In Person)
| Time | Status |
|---|---|
| Sep 9, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 9, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 9, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 9, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | laura alexander |
| Sep 10, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 10, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 10, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Gail Christofferson |
| Sep 10, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Gail Christofferson |
| Sep 14, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Gail Christofferson |
| Sep 14, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Gail Christofferson |
| Sep 14, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 14, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Molly Burke |
| Sep 15, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Lauren Herzak-Bauman |
| Sep 15, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Lauren Herzak-Bauman |
| Sep 15, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Lauren Herzak-Bauman |
| Sep 15, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | laura alexander |
University of Cincinnati Old Chem Exterior Proposal Presentation Meeting Poll (Hybrid)
| Time | Status |
|---|---|
| Sep 8, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | John Martini |
| Sep 8, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | John Martini |
| Sep 9, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Sep 9, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Sep 9, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Sep 10, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | Kate Bonansinga |
| Sep 10, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | Shannon Nease |
| Sep 10, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Sep 11, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | John Martini |
| Sep 11, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | John Martini |
| Sep 11, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | John Martini |
| Sep 14, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | John Martini |
| Sep 14, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | John Martini |
| Sep 14, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | John Martini |
| Sep 15, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | John Martini |
| Sep 15, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | John Martini |
| Sep 15, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | John Martini |
| Sep 17, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | John Martini |
| Sep 17, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | John Martini |
| Sep 17, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | John Martini |
| Sep 18, 2026 · 10:00am – 3:00pm EDT | John Martini |
| Sep 18, 2026 · 11:00am – 4:00pm EDT | John Martini |
| Sep 18, 2026 · 12:00pm – 5:00pm EDT | John Martini |
Cleveland State Semi-Finalist Selection Meeting
| Time | Status |
|---|---|
| Jul 20, 2026 · 9:00am – 10:30am EDT | Stephanie Harper |
| Jul 20, 2026 · 9:30am – 11:00am EDT | Stephanie Harper |
| Jul 20, 2026 · 10:00am – 11:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 10:30am – 12:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 1:30pm – 3:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 2:30pm – 4:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 20, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 22, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 22, 2026 · 1:30pm – 3:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 22, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 22, 2026 · 2:30pm – 4:00pm EDT | Sean Ries |
| Jul 22, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Sean Ries |
| Jul 23, 2026 · 9:00am – 10:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 23, 2026 · 9:30am – 11:00am EDT | Kendall Christian |
| Jul 23, 2026 · 10:00am – 11:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 23, 2026 · 10:30am – 12:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 23, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 9:00am – 10:30am EDT | Sean Ries |
| Jul 24, 2026 · 9:30am – 11:00am EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 10:00am – 11:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 10:30am – 12:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 1:30pm – 3:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 2:30pm – 4:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 24, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 27, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 27, 2026 · 1:30pm – 3:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 27, 2026 · 2:30pm – 4:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 27, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 9:00am – 10:30am EDT | Stephanie Harper |
| Jul 28, 2026 · 9:30am – 11:00am EDT | Stephanie Harper |
| Jul 28, 2026 · 10:00am – 11:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 10:30am – 12:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 1:30pm – 3:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 28, 2026 · 2:30pm – 4:00pm EDT | Available |
| Jul 28, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Sean Ries |
| Jul 30, 2026 · 9:00am – 10:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 30, 2026 · 9:30am – 11:00am EDT | Kendall Christian |
| Jul 30, 2026 · 10:00am – 11:30am EDT | Kendall Christian |
| Jul 30, 2026 · 10:30am – 12:00pm EDT | Kendall Christian |
| Jul 30, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Kendall Christian |
Ohio Percent for Art – University of Cincinnati/Old Chem Exterior Artist Site Visit
| Time | Status |
|---|---|
| Jul 7, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | jon barlow huson |
| Jul 7, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | jon barlow huson |
| Jul 7, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | jon barlow huson |
| Jul 7, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | jon barlow huson |
| Jul 8, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Shannon Nease |
| Jul 8, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Shannon Nease |
| Jul 8, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Shannon Nease |
| Jul 8, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | jon barlow huson |
| Jul 9, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Shannon Nease |
| Jul 9, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Shannon Nease |
| Jul 9, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Shannon Nease |
| Jul 9, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Shannon Nease |
Ohio Percent for Art/University of Cincinnati – Old Chem Exterior Artist Site Visit
| Time | Status |
|---|---|
| Jun 22, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | John Martini |
| Jun 22, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | John Martini |
| Jun 22, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | John Martini |
| Jun 22, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | John Martini |
| Jun 23, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | John Martini |
| Jun 23, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | John Martini |
| Jun 23, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | John Martini |
| Jun 23, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | John Martini |
| Jun 23, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | John Martini |
| Jun 24, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | John Martini |
| Jun 24, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | John Martini |
| Jun 24, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | John Martini |
| Jun 24, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | John Martini |
| Jun 24, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | John Martini |
| Jun 25, 2026 · 11:00am – 12:30pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Jun 25, 2026 · 12:00pm – 1:30pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Jun 25, 2026 · 1:00pm – 2:30pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Jun 25, 2026 · 2:00pm – 3:30pm EDT | Jon Barlow Hudson |
| Jun 25, 2026 · 3:00pm – 4:30pm EDT | Jon Barlow Hudson |
Ohio Percent for Art/YSU Kilcawley Center
| Time | Status |
|---|---|
| May 26, 2026 · 1:00pm – 2:00pm EDT | Dean Yates |
| May 26, 2026 · 2:00pm – 3:00pm EDT | Dean Yates |
| May 26, 2026 · 3:00pm – 4:00pm EDT | Dean Yates |
| Jun 1, 2026 · 10:00am – 11:00am EDT | Stacy Rubinic |
| Jun 1, 2026 · 11:00am – 12:00pm EDT | Stacy Rubinic |
| Jun 1, 2026 · 12:00pm – 1:00pm EDT | Dean Yates |
| Jun 1, 2026 · 1:00pm – 2:00pm EDT | Dean Yates |
| Jun 1, 2026 · 2:00pm – 3:00pm EDT | Dean Yates |
| Jun 1, 2026 · 3:00pm – 4:00pm EDT | Stacy Rubinic |
